产品分类
      1005
      1608
      2012
      2520
      3216
      3225
      4532
      PSAXXXXHC
      PSXXXXBC
      PSRLXXXXXXHC
      PSRLXXXXXXHCT
      PSEXXXXHC
      PSGXXXXHC
   所有产品

图例: 代表开磁路结构 , 代表闭磁路结构。

  • 型 号 图 片 最大尺寸(mm) 结 构 电感值范围 额定电流 目 录
  • 1005CS(0402) 1.19*0.64*0.66 1nH—120nH 50~1360mA
  • 1005FS(0402) 1.19*0.64*0.66 20nH—900nH 50~1600mA
  • 1005HP(0402) 1.19x0.64x0.66 1nH—200nH 160-2300mA
  • 1608CS(0603) 1.80*1.12*1.02 1.6nH—390nH 100~700mA
  • 1608FS(0603) 1.82*1.32*1.12 15nH—22000nH 130~2100mA
  • 1608HC(0603) 1.80*1.12*1.02 1.6nH—24nH 1800~2400mA
  • 1608HP(0603) 1.8*1.12*1.02 1.8nH—390nH 170~2100mA
  • 2012CS(0805) 2.29*1.73*1.52 2.8nH—2700nH 130~800mA
  • 2012FS(0805) 2.29*1.73*1.3 0.08μH—100μH 0.05~2.0A
  • 2012HP(0805) 2.29x1.73x1.52 2.5nH—820nH 0.18-2.0A
  • 2012HQ(0805) 2.29*1.73*1.52 2.5nH—51nH 1000~1600mA
  • 2520CS(1008) 2.92*2.79*2.03 10nH—8200nH 170~1000mA
  • 2520FS(1008) 2.92*2.79*2.03 1nH—100nH 120~700mA
  • 2520HQ(1008) 2.92*2.79*2.03 3nH—100nH 1000~1600mA
  • 3216CS(1206) 3.56*2.16*1.52 3.3nH—1200nH 300~1000mA
  • 3216FS(1206) 3.56*2.16*1.52 1μH—33μH 0.1~0.51A
  • 3225CS(1210) 3.56*2.9*2.25mm 3.9nH—8200nH 170~1000mA
  • 3225FS(1210) 3.56*2.90*2.25 1μH—1080μH 20~450mA
  • 4532CS(1812) 4.95*3.81*3.43 1μH—33μH 145~480mA
  • 4532FS(1812) 4.95*3.81*3.43 12μH—1000μH 50~310mA
  • 型 号 图 片 最大尺寸(mm) 结 构 电感值范围 额定电流 目 录
  • 页次:1/1页 共20个产品 分页:1  跳转: