产品分类
      1005
      1608
      2012
      2520
      3216
      3225
      4532
      PSAXXXXHC
      PSXXXXBC
      PSRLXXXXXXHC
      PSRLXXXXXXHCT
      PSEXXXXHC
      PSGXXXXHC
   所有产品

图例: 代表开磁路结构 , 代表闭磁路结构。

  • 型 号 图 片 最大尺寸(mm) 结 构 电感值范围 额定电流 目 录
  • PS1038(104R) 10.2*10.0*3.8 1μH—1000μH 450~10000mA
  • PS1048(105R) 10.3*10.4*5.0 0.80μH—330μH 820~12000mA
  • PS1210 12*12*10 10μH—10000μH 0.2-12A
  • PS1246 12.0*12.0*4.6 1μH—1000μH 500~8000mA
  • PS1260 12.3*12.3*6.0 1μH—1000μH 680~8000mA
  • PS1278 12.3*12.3*8.05 1.4μH—1000μH 680~10000mA
  • PS1278T 12.0*12.0*7.8 1μH—1000μH 680~10100mA
  • PS1608B 6.60*4.45*2.92 100μH—10000μH 10000~220000mA
  • PS1608C 6.60*4.45*2.92 1μH—10000μH 17~1400mA
  • PS3015 2.95*2.95*1.40 1μH—330μH 95~2000mA
  • PS303015 3.0*3.0*1.5 1μH—68μH 230~2100mA
  • PS3316P 12.95*9.40*5.08 1μH—1000μH 170~5000mA
  • PS4012 3.90*3.90*1.10 0.33μH—3300μH 65~3000
  • PS4018 3.90*3.90*1.70 0.56μH—3300μH 75~2800mA
  • PS4020(3D18) 4.0*4.0*2.0 3.3μH—100μH 360~1600mA
  • PS404018 4.0*4.0*1.8 1μH—220μH 170~2000mA
  • PS4L1278 12.5*12.5*8.0 4.7μH—1000μH 1100~14900mA
  • PS5022P 18.03*15.24*7.62 1μH—1000μH 530~6500mA
  • PS505020 5.0*5.0*2.0 1μH—100μH 490~3700mA
  • PS505040 5.0*5.0*4.0 1.5μH—47μH 940~4450mA
  • 型 号 图 片 最大尺寸(mm) 结 构 电感值范围 额定电流 目 录
  • 页次:1/2页 共30个产品 分页:1 2  跳转: